* О количестве остатков склада по данным позициям уточняйте по тел. (343) 200-99-63
Для оптовых покупателей — льготные условия оплаты, скидки!
| Наименование | Цена, руб/т | Длина, м |
|---|---|---|
| Трубы г/к, ст 13ХФА, ТУ1317-233-00-147016-02 | ||
| 89х9, 159х8, 219х14 | 67 000 | 8,0-11,6 |
| 273х11, 325х12 | 69 000 | 8,0-11,6 |
| Трубы г/к, ст 09Г2С, ГОСТ 8732-78 | ||
| 57-108х3,5-10; 114-168х4,5-10 | 42 500 | 6,0-11,6 |
| 219х6 | 50 500 | 6,0-11,6 |
| 219х8-10 | 42 500 | 6,0-11,6 |
| 273-325х8-12 | 46 500 | 6,0-11,6 |
| 377-426х9-12 | 51 000 | 6,0-11,6 |
| Трубы г/к, ст 10-20, ГОСТ 8732-78 | ||
| 32-38х3-4 | 54 000 | 6,0-11,6 |
| 42х3 | 54 000 | 6,0-11,6 |
| 42-48,3х3,5-4 | 54 000 | 6,0-11,6 |
| 51х2,5 | 53 000 | 6,0-11,6 |
| 57-159х3,5-8 | 42 000 | 6,0-11,6 |
| 108х4-6 ИТЗ | 39 450 | нк 8000 |
| 159х6-8 ИТЗ | 39 450 | нк 8000 |
| 159х4,5 | 42 000 | 6,0-11,6 |
| 168х5-8 | 42 000 | 6,0-11,6 |
| 219х6 | 46 000 | 6,0-11,6 |
| 219х7-10 | 42 000 | 6,0-11,6 |
| 273-325х8-12 | 46 000 | 6,0-11,6 |
| 377-426х9-12 | 49 000 | 6,0-11,6 |



