* О количестве остатков склада по данным позициям уточняйте по тел. (343) 200-99-63
Для оптовых покупателей — льготные условия оплаты, скидки!
| Наименование | Цена, руб/т | Длина, м |
|---|---|---|
| Трубы э/с , ст3, 10-20, ГОСТ 10704-91/10705-80 | ||
| 57-159х3-4,5 | 27 000 | 9,0-11,25 |
| 57-108х5,6 | 28 000 | 9,0-11,25 |
| 159-168х5-8 | 29 000 | 10,55-11,25 |
| 219х5-8 | 30 500 | 10,55-11,25 |
| 219х8 ст.17Г1С | 36 000 | 10,0-11,6 |
| 273х6-8 | 37 000 | 10,0-11,6 |
| 273х5,9,10 | 38 500 | 10,0-11,6 |
| 325х6-8 | 37 000 | 10,0-11,6 |
| 325х5,9,10 | 38 500 | 10,0-11,6 |
| 377х6-8 | 37 500 | 10,0-11,6 |
| 377х9-10 | 38 500 | 10,0-11,6 |
| 426х6-8 | 37 000 | 10,0-11,6 |
| 426х9,10 | 38 500 | 10,0-11,6 |
| 426х12 | 46 000 | 10,0-11,6 |
| 530х7-10 | 38 000 | 10,0-11,6 |
| 530х6, х12 | 43 500 | 10,0-11,6 |
| 630х7 | 59 500 | 10,0-11,6 |
| 630х8-10 | 57 000 | 10,0-11,6 |
| 1020х12 | 55 000 | 11,6-11,7 |
| Трубы э/с, ст 09Г2С, ГОСТ 10705-80 | ||
| 159х6,8; 219х6,8 | 37 400 | 10,0-11,6 |
| 273х8; 325х8; 426х8,9 | 39 500 | 10,0-11,6 |
| Трубы э/с, ст 17Г1С, ГОСТ 20295-85 | ||
| 530х7-10, тип1 | 40 500 | 10,5-11,6 |
| 530-820х7-10, тип3 | 69 000 | 11,0-11,7 |
| 630х8-10, тип1, ДТТ | 59 500 | 10,0-11,6 |
| Трубы э/с оцинкованные, ГОСТ 10705-80 | ||
| 57-108х3,5-4 | 45 000 | 6 |
| 114-159х4-4,5 | 45 500 | 6 |



